型號(hào) | DNF410C | DNF610C | DNF810C | DNF910C |
方式 | 強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán) |
| 使用溫度范圍 | 室溫+10~260℃ |
性能 |
| 溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.5℃(at260℃) |
| 溫度分布精度 | ±2.5℃(風(fēng)速設(shè)定最大at260℃) |
| 最高溫度到達(dá)時(shí)間 | 約75分鐘 | 約60分鐘 | 約75分鐘 |
| 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 |
|
|
|
構(gòu)成 |
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 |
| 斷熱材 | 玻璃纖維 |
| 加熱器 | 不銹鋼加熱管 |
|
| 1.25KW | 1.5KW | 1.35KW×2 | 1.65KW×2 |
| 送風(fēng)馬達(dá) | DC24V無(wú)刷馬達(dá)(800~1500rpm)可變(設(shè)定10段) |
|
| 30W | 30W×2 |
| 引線孔 | 內(nèi)徑30mm(右側(cè)面一個(gè)) |
| 進(jìn)氣口 | 內(nèi)徑30mm(右側(cè)面一個(gè)) |
| 排氣口 | 內(nèi)徑50mm(背面一個(gè)) |
| 溫度控制方式 | PID控制 |
|
|
控制器 |
| 溫度設(shè)定方式 | 利用專用運(yùn)行功能菜單鍵以及上下鍵實(shí)現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定 |
| 溫度表示方式 | 測(cè)定溫度顯示:橙色4位LED數(shù)碼顯示+VFD熒光顯示屏 |
|
| 設(shè)定溫度顯示:紅色4位LED數(shù)碼顯示 |
| 定時(shí)器/定時(shí)器分辯率 | 0分~999小時(shí)59分/1分 |
| 運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、程序運(yùn)行、自動(dòng)停止運(yùn)行、自動(dòng)開始運(yùn)行 |
| 程序模式 | 程序運(yùn)行最大32步,重復(fù)運(yùn)行功能 |
| 附加功能 | 計(jì)時(shí)器功能、累計(jì)時(shí)間功能(到49999小時(shí)的累積時(shí)間)、偏差修正功能、時(shí)鐘顯示 |
| 傳感器 | K型熱電偶(溫度調(diào)節(jié)器以及過(guò)升防止器) |
安全裝置 | 自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、自動(dòng)過(guò)升防止、SSR短路)、過(guò)升防止器、過(guò)電流漏電保護(hù)開關(guān)、按鍵鎖功能 |
| 內(nèi)尺寸(寬×深×高mm) | 450×450×450 | 600×500×500 | 600×500×1000 | 1090×500×1000 |
|
|
規(guī)格 |
| 外形尺寸(寬×深×高mm) | 580×646×860 | 730×696×910 | 730×696×1675 | 1220×696×1675 |
| 內(nèi)容積 | 90L | 150L | 300L | 540L |
| 棚板承重 | 15kg/層 |
| 棚板層數(shù)/棚受間距 | 11層/30mm | 13層/30mm | 29層/30mm | 29層/30mm ×2列 |
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V 6A | AC220V 7.5A | AC220V 13A | AC220V 16A |
| 重量 | 約61kg | 約77kg | 約113kg | 約180kg |