型號 | INC821C |
基本構(gòu)成 | 下槽:低溫培養(yǎng)箱 | 上槽:恒溫培養(yǎng)箱 |
性能 | 使用溫度范圍 | 4~50℃ | 室溫+5~80℃ |
| 溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.3℃ (冷凍機(jī)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)) | ±0.5℃(at 37℃) |
| 溫度分布精度 | ±1℃(at 37℃、冷凍機(jī)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)) | ±1℃(at 37℃) |
方 式 | 強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán) | 自然對流 |
構(gòu)成 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼(SUS304) |
| 加熱器、斷熱材 | 鐵鉻加熱器、發(fā)泡聚乙烯 | 鐵鉻加熱器、玻璃棉 |
| 加熱器功率 | 550W | 400W |
| 送風(fēng)機(jī) | 軸流風(fēng)機(jī) | — |
| 冷凍機(jī)、冷媒 | 空冷 250W R134A | — |
| 除霜機(jī)構(gòu) | 手動 / 循環(huán) | — |
| 過線孔 | 內(nèi)徑50 mm 本體右側(cè)面 | 內(nèi)徑30 mm 本體右側(cè)面 |
| 排氣口 | — | 30 mm 本體天井右側(cè)面 |
| 控制器 | VS4型程序運(yùn)行溫度調(diào)節(jié)器 | VS3型定值運(yùn)行溫度調(diào)節(jié)器 |
| 傳感器 | Pt100 Ω | Pt100 Ω&K型 |
| 加熱器控制 | SSR控制 |
| 選購品 | RS485端子、記錄儀接線端子、報(bào)警端子 |
運(yùn)行功能 | 程序運(yùn)行(30步×1、15步×2、10步×3)、定值運(yùn)行、快速自 | 定值運(yùn)行、快速自動停止運(yùn)行、自動停止運(yùn)行、自動開始運(yùn)行 |
動停止運(yùn)行、自動停止運(yùn)行、自動開始運(yùn)行 |
安全裝置 | 自診斷功能(溫度傳感線異!ぜ訜崞鲾嗑·SSR短路·自動過升)、鎖鍵·槽內(nèi)過升防止器·過電流漏電斷路器 |
規(guī)格 | 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V 10A |
| 外形尺寸(寬×深×高mm) | 710×656×1792 |
| 內(nèi)尺寸 | 600×477×500 內(nèi)容積:143L | 600×530×500 內(nèi)容積:150L |
| 棚板層數(shù)/棚受間距 | 13層/30mm |
| 棚板承重 | 約15 Kg/件 |
| 產(chǎn)品重量 | 約160 Kg |