型號 | DN410HC | DN610HC |
方式 | 強制送風循環(huán) |
性 能 | 使用溫度范圍 | 室溫+10~360℃ |
| 溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.2℃(at360℃) |
| 溫度分布精度 | ±3.0℃(at360℃) |
| 最高溫度到達時間 | 約60分鐘 |
構(gòu)成 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 |
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 |
| 斷熱材 | 巖棉 |
| 加熱器 | 不銹鋼加熱管,3.0KW | 不銹鋼加熱管,4.0KW |
| 送風機風葉/馬達 | 離心風葉,高溫自冷型馬達30W |
| 引線孔 | 內(nèi)徑30mm(右側(cè)面1個) |
| 排氣口 | 內(nèi)徑30mm×2,背面 |
控 制 器 | 溫度控制方式 | 3段PID |
| 溫度設(shè)定方式 | 利用專用運行功能菜單鍵以及上下鍵實現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定 |
|
| 測定溫度顯示:綠色4位LED,數(shù)碼顯示 |
溫度表示方式 |
|
| 設(shè)定溫度顯示:紅色4位LED,數(shù)碼顯示 |
| 定時器 | 1分~99小時59分以及100~999小時50分(帶定時等待功能) |
| 運行功能 | 定值運行、程序運行、自動停止運行、自動開始運行 |
| 程序模式 | 程序運行3段30步(30步×1、15步×2、10步×3) |
| 附加功能 | 偏差修正功能、按鍵鎖功能、停電補償功能 |
| 傳感器 | K型熱電偶(溫度調(diào)節(jié)器以及過升防止器) |
安全裝置 | 自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、自動過升防止、SSR |
短路)、過升防止器、過電流漏電保護開關(guān)、按鍵鎖功能 |
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬×深×高mm) | 470×450×450 | 620×600×600 |
| 外形尺寸(寬×深×高mm) | 640×695×915 | 790×846×1065 |
| 內(nèi)容積 | 95L | 223L |
| 棚板承重 | 30kg/層 |
| 棚板層數(shù)/棚受間距 | 12層/30mm | 17層/30mm |
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V 14A | AC220V 19A |
| 重量 | 約80kg | 約120kg |