型號(hào) | DH650C |
方式 | 強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán)與換氣 |
性能 | 使用溫度范圍 | 室溫+10~500℃ |
| 溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.2℃(at360℃) |
| 溫度分布精度 | ±3℃(at300℃)、±5℃(at500℃) |
| 最高溫度到達(dá)時(shí)間 | 約60分鐘(to500℃) |
構(gòu)成 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 |
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 |
| 斷熱材 | 硅酸鋁棉、陶瓷纖維塊、斷熱塊 |
| 加熱器 | 合金加熱絲 |
|
| 7.8KW |
| 送風(fēng)機(jī)風(fēng)葉/馬達(dá) | 軸流風(fēng)葉,自冷型高溫馬達(dá)20W |
| 排氣口/測(cè)試孔 | 內(nèi)徑50mm(背面)/ 內(nèi)徑30mm(背面) |
| 其它付加機(jī)構(gòu) | 排氣風(fēng)門(mén)(手動(dòng)) |
控制器 | 溫度控制方式 | 3段PID |
| 溫度設(shè)定方式 | 利用專(zhuān)用運(yùn)行功能菜單鍵以及上下鍵實(shí)現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定 |
| 溫度表示方式 | 測(cè)定溫度顯示:綠色4位LED,數(shù)碼顯示 |
|
| 設(shè)定溫度顯示:紅色4位LED,數(shù)碼顯示 |
| 定時(shí)器 | 1分~99小時(shí)59分以及100~999小時(shí)50分(帶定時(shí)等待功能) |
| 運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、程序運(yùn)行、自動(dòng)停止運(yùn)行、自動(dòng)開(kāi)始運(yùn)行 |
| 程序模式 | 程序運(yùn)行3段30步(30步×1、15步×2、10步×3) |
| 附加功能 | 偏差修正功能、按鍵鎖功能、停電補(bǔ)償功能 |
| 加熱器回路控制 | SSR驅(qū)動(dòng) |
| 傳感器 | K型熱電偶(溫度調(diào)節(jié)器以及過(guò)升防止器) |
安全裝置 | 自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、自動(dòng)過(guò)升防止、 |
SSR短路)、過(guò)升防止器、過(guò)電流漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)、按鍵鎖功能 |
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬×深×高mm) | 600×600×600 |
| 外形尺寸(寬×深×高mm) | 1350×950×1300 |
| 內(nèi)容積 | 216L |
| 棚板承重 | 30kg/層 |
| 棚板層數(shù)/棚受間距 | 9層/60mm |
| 電源(50/60Hz)額定電流 | 3相,AC380V 12.5A |
| 重量 | 約250kg |