型號(hào) | WG270 |
方式·性能 | 采水方式 | 離子交換→高純度交換柱→蒸餾→UV照射→脫氣→過(guò)濾 |
| 供排水方式 | 快插式樹(shù)脂水道連接管/自由軟管連接·左右選擇連接方式/連接管 |
| 蒸餾水制造量 | 約1.8L/h |
| 蒸餾水·離子交換水采水量 | 0.5L/分~1.0L/分 采水容量設(shè)定/連續(xù)采水切換方式 |
| 采水容量設(shè)定范圍 | 0.1~20L定量采水/連續(xù)采水 |
構(gòu)成 | 冷凝器 | 硬質(zhì)玻璃 |
| 加熱器 | 1.4kW 陶瓷加熱器 |
| 前處理柱 | 0.1μm中空膜·活性炭(PWF-1) |
| 離子交換樹(shù)脂柱 | 3L離子交換樹(shù)脂柱(CPC-N)及3L高純度過(guò)濾柱(CPC-H) |
| 蒸餾水蓄水箱 | 20L樹(shù)脂箱 |
| 最終過(guò)濾 | 蒸餾水、離子交換水均過(guò)0.1μm(過(guò)濾器) |
| 水箱蒸餾水脫氣膜 | MHF膜(一體型) |
| 脫氣用泵 | 小型隔膜真空泵 |
| TOC 水質(zhì)監(jiān)測(cè) | ─ |
| TOC降低UV燈 | 紫外燈 |
| 離子交換水循環(huán)泵 | 電磁泵 |
| 漏水檢測(cè) | 漏水檢測(cè)供水自動(dòng)切斷 |
| 采水臺(tái) | 抽屜式 強(qiáng)制排水功能·耐重10kg |
| 水位檢測(cè) | 密合開(kāi)關(guān)5段檢測(cè)(蒸餾控制功能兼用) |
規(guī)格 | 原水壓力范圍 | 0.5~5×100kPa(0.5~5kgf/cm2) |
| 電源(50/60Hz) | AC100V 15A |
| 外形尺寸·重量 | 長(zhǎng)600×寬660×高780mm·約55kg |
顯示·設(shè)定 | 水位顯示 | LED顯示 |
| 水質(zhì)顯示 | LCD顯示(電導(dǎo)率/電阻) |
|
| 消耗品更換:前處理柱、離子交換樹(shù)脂、高純度過(guò)濾柱、UV燈×2、MHF脫氣模塊、過(guò)濾器、報(bào)警顯示、消耗品更換履歷、故障 發(fā)生履歷、日英文切換、維護(hù)指導(dǎo)顯示 |
其他顯示 |
附屬品 | 供排水管、石垢清洗劑、前處理柱、離子交換樹(shù)脂柱(CPC-N)、高純度過(guò)濾柱(CPC-H)、過(guò)濾器 |